| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JR-2030GH 108L
JieRui
| Model: | JR-2030GH Double Tank Industiral Ultrasonic Cleaners | ||||
| First Tank:Ultrasonic cleaning tank+Filter circulation system | Second Tank:Hot circulation air drying | ||||
| Tank Capacity: (L) | 108L | Tank Capacity: (L) | 108L | ||
| Clean Tank Size:L*W*H(mm) | 600*450*400mm | Clean Tank Size:L*W*H(mm) | 600*450*400mm | ||
| Ultrasonic Frequency:(KHz) | 28KHZ&40KHz | Drying Way: | Hot circulation air drying | ||
| Ultrasonic power:(W) | 1500W | Drying Power: | 4500W | ||
| Heating Power:(W) | 3000W | Drying Time: | 0-99 Hours Adjustable | ||
| Time Control:(Min) | 0-99min Adjustable & Always On | Drying Temperature: | 20-120℃ Adjustable | ||
| Temperature Control:(℃) | 20-95℃ Adjustable | Finish Alarm: | Automatic alarm after drying | ||
| Filter circulation | 3sets Filter circulation system | Power Supply:(Volt) | AC 3-Phase 380V | ||
| Model: | JR-2030GH Double Tank Industiral Ultrasonic Cleaners | ||||
| First Tank:Ultrasonic cleaning tank+Filter circulation system | Second Tank:Hot circulation air drying | ||||
| Tank Capacity: (L) | 108L | Tank Capacity: (L) | 108L | ||
| Clean Tank Size:L*W*H(mm) | 600*450*400mm | Clean Tank Size:L*W*H(mm) | 600*450*400mm | ||
| Ultrasonic Frequency:(KHz) | 28KHZ&40KHz | Drying Way: | Hot circulation air drying | ||
| Ultrasonic power:(W) | 1500W | Drying Power: | 4500W | ||
| Heating Power:(W) | 3000W | Drying Time: | 0-99 Hours Adjustable | ||
| Time Control:(Min) | 0-99min Adjustable & Always On | Drying Temperature: | 20-120℃ Adjustable | ||
| Temperature Control:(℃) | 20-95℃ Adjustable | Finish Alarm: | Automatic alarm after drying | ||
| Filter circulation | 3sets Filter circulation system | Power Supply:(Volt) | AC 3-Phase 380V | ||
