| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JR-1068H+54L
JieRui
| Model: | JR-1068H Double Tank Industiral Ultrasonic Cleaners | ||||
| First Tank:Centrifugal plating cleaning | Second Tank:vacuum hot air circulation drying | ||||
| Tank Capacity: | 54L | Tank Capacity: | 54L | ||
| Tank Size:(L*W*H) | 450*300*400mm | Tank Size:L*W*H(mm) | 450*300*400mm | ||
| Ultrasonic Frequency | 28KHZ&40KHz | Drying Way | vacuum hot air circulation drying | ||
| Ultrasonic power | 1500W | Drying Power | 3000W | ||
| Heating Power | 3000W | Drying Time | 0-99 Hours Adjustable | ||
| Time Control | 0-99min Adjustable & Always On | Drying Temperature | 20-120℃ Adjustable | ||
| Temperature Control(℃) | 20-95℃ Adjustable | Finish Alarm | Automatic alarm after drying | ||
| Model: | JR-1068H Double Tank Industiral Ultrasonic Cleaners | ||||
| First Tank:Centrifugal plating cleaning | Second Tank:vacuum hot air circulation drying | ||||
| Tank Capacity: | 54L | Tank Capacity: | 54L | ||
| Tank Size:(L*W*H) | 450*300*400mm | Tank Size:L*W*H(mm) | 450*300*400mm | ||
| Ultrasonic Frequency | 28KHZ&40KHz | Drying Way | vacuum hot air circulation drying | ||
| Ultrasonic power | 1500W | Drying Power | 3000W | ||
| Heating Power | 3000W | Drying Time | 0-99 Hours Adjustable | ||
| Time Control | 0-99min Adjustable & Always On | Drying Temperature | 20-120℃ Adjustable | ||
| Temperature Control(℃) | 20-95℃ Adjustable | Finish Alarm | Automatic alarm after drying | ||
